يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19

احتياطات الذهب لدول العالم: السعودية أولى عربياً.. ولبنان ثانياً

Saturday, May 4, 2024 3:02:41 PM

أعلن مجلس الذهب العالمي، السبت، أن خمس دول عربية تمتلك اكثر من الف طن من احتياطات الذهب العالمي.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر أيار/مايو  2024 إن خمس دول عربية تمتلك 1.72.6 ألف طن، وهي بالترتيب: السعودية، لبنان، الجزائر، وليبيا، العراق.

وتحتل السعودية المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 16 عالمياً في احتياطات الذهب بـ 323.07 طن وبقيمة تبلغ 21.588 مليار دولار، ويليها لبنان في المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 19 عالمياً بـ 286.83 طن بقيمة تبلغ 17.25 مليار دولار، والجزائر الثالث عربياً و25 عالمياً بـ 173.56 طن، وليبيا الرابعة عربياً والمرتبة 28 عالمياً بـ 146.65 طن، والعراق الخامس عربياً وفي المرتبة 29 عالمياً بـ 142.58 طن.

كما اشار المجلس إلى أن “الولايات المتحدة الاميركية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133.5 آلاف طن، تليها ألمانيا 3.352.6 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451.8 ألف طن، فيما تذيلت سورينام 1.2 ألف طن”.

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في بريطانيا، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

وحافظت أغلب الدول العربية على حجم احتياطياتها من الذهب بنهاية الربع الأول من 2024، عند نفس المستويات المسجلة بنهاية العام الماضي، باستثناء عمان وقطر اللتين سجلتا صافي شراء بـ 4.5 أطنان، و1.5 طن على التوالي.

وقادت الزيادات المتتالية في أسعار الذهب قيمة احتياطيات أغلب الدول إلى تسجيل مستويات جديدة، قبل أن تقود التراجعات الأخيرة خلال النصف الثاني من إبريل عودة قيمة تلك الاحتياطيات كما هي.

ترتيب دولة احتياطي الذهب/طن قيمة احتياطيات الذهب/ دولار ـ ملايين
1 أميركا 8,133.46 579,050.15
2 ألمانيا 3,352.31 238,662.64
3 إيطاليا 2,451.84 174,555.00
4 فرنسا 2,436.91 173,492.11
5 الاتحاد الروسي 2,332.74 166,076.25
6 الصين 2,262.45 161,071.82
7 سويسرا 1,040.00 69,495.46
8 اليابان 845.97 60,227.84
9 الهند 822.09 58,527.34
10 هولندا 612.45 43602.77
11 تركيا 570.3 40601.81
12 تايوان، الصين 422.38 28,224.67
13 البرتغال 382.63 27,240.93
14 بولندا 359.89 25,621.75
15 أوزبكستان 357.69 25465.03
16 المملكة العربية السعودية 323.07 21,588.22
17 كازاخستان 310.62 22,114.18
18 المملكة المتحدة 310.29 22,090.45
19 لبنان 286.83 17,249.75
20 إسبانيا 281.58 20,046.51
21 النمسا 279.99 19,933.58
22 سنغافورة 236.6 16,844.74
23 تايلاند 234.52 16,696.20
24 بلجيكا 227.4 16,189.11
25 الجزائر 173.56 12,356.07
26 فنزويلا 161.22 9,401.39
27 فيلبيني 159.05 10,628.03
28 ليبيا 146.65 10,440.66
29 العراق 142.58 9,527.39
30 البرازيل 129.65 9,230.43
31 مصر 126.46 9,003.06
32 السويد 125.72 8,950.40
33 جنوب أفريقيا 125.44 8,930.47
34 المكسيك 120.38 8,570.49
35 اليونان 114.43 8,146.59
36 كوريا الجنوبية 104.45 6,979.30
37 رومانيا 103.62 7,377.33
38 دولة قطر 102.53 7,299.12
39 هنغاريا 94.49 6,727.20
40 أستراليا 79.87 5,686.45
41 الكويت 78.97 5,276.99
42 إندونيسيا 78.57 5,250.04
43 الإمارات العربية المتحدة 74.5 4,978.09
44 الأردن 66.67 4,746.50
45 الدنمارك 66.55 4,737.82
46 باكستان 64.68 4,604.70
47 الأرجنتين 61.74 4,395.40
48 بيلاروسيا 53.99 3,843.89
49 فنلندا 49.02 3,489.82
50 كمبوديا 42.49 2,612.02
51 بلغاريا 40.87 2,909.66
52 صربيا 40.67 2,895.78
53 ماليزيا 38.88 2,767.94
54 الجمهورية التشيكية 35.57 2,532.56
55 بوليفيا 34.79 2,138.67
56 بيرو 34.67 2,316.75
57 سلوفاكيا 31.69 2,256.42
58 أوكرانيا 27.06 1,926.48
59 الاكوادور 26.28 1,756.17
60 الجمهورية العربية السورية 25.82 1,505.41
61 قيرغيزستان 24.81 1,766.25
62 المغرب 22.12 1,477.81
63 أفغانستان 21.87 1,275.08
64 نيجيريا 21.37 1,246.05
65 بنغلاديش 14.26 1,015.37
66 قبرص 13.9 989.81
67 موريشيوس 12.42 883.97
68 أيرلندا 12.04 856.95
69 غانا 8.74 584.03
70 طاجيكستان 8.46 493.23
71 باراجواي 8.19 583.32
72 نيبال 7.99 533.76
73 ميانمار 7.27 423.87
74 غواتيمالا 6.89 490.7
75 مقدونيا الشمالية 6.89 490.74
76 تونس 6.84 487.16
77 لاتفيا 6.66 473.87
78 منغوليا 6.03 403.03
79 ليتوانيا 5.82 414.08
80 كولومبيا 4.68 332.83
81 البحرين 4.67 332.15
82 موزمبيق 3.94 263.07
83 ألبانيا 3.42 228.62
84 سلوفينيا 3.17 225.86
85 أروبا 3.11 191.23
86 خاصتي 2.36 157.6
87 لوكسمبورغ 2.24 159.43
88  هونغ كونغ 2.08 139.25
89 أيسلندا 1.98 141.28
90 ترينداد وتوباغو 1.95 138.77
91 هايتي 1.81 105.71
92 اليمن 1.56 90.69
93 البوسنة والهرسك 1.49 99.76
94 السلفادور 1.37 80
95 بابوا غينيا الجديدة 1.33 84.79
96 سورينام 1.21 86.42
97 موريتانيا 1.02 59.7
98 مرض السل 0.88 51.37
99 هندوراس 0.69 46.43
100 جمهورية الدومينيكان 0.57 38.03
101 سيريلانكا 0.47 27.39
102 ملاوي 0.4 23.28
103 شيلي 0.25 16.42
104 إستونيا 0.25 17.71
105 مالطا 0.22 15.5
106 أوروغواي 0.1 7.17
107 فيجي 0.03 2.08
108 بوروندي 0.03 2.01
109 كينيا 0.02 1.16
110 جزر القمر 0.02 1.2
111 كندا 0 0
112 النرويج 0 0
113 أذربيجان 0 0
114 نيكاراغوا 0 0
115 الكاميرون 0 0
116 أرمينيا 0 0
117 كرواتيا 0 0
118 تشاد 0 0
119 تركمانستان منتظر منتظر
120 إريتريا منتظر منتظر
121 الكونغو منتظر منتظر
122 الجابون منتظر منتظر
123 كوستا ريكا منتظر منتظر

 

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

توضيح من وزارة الصناعة "تصويباً للوقائع ومنعاً لأي استغلال"

لبنان يتلافى موقتًا التصنيف الرمادي

سلام يلتقي نظيره الأردني: لاعتماد لجان مشتركة لمتابعة سوق التكنولوجيا بين بلدينا

إنخفاض في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

أسعار الذهب ترتفع

فياض دعا من اسطنبول للاستثمار في لبنان لتحويل قطاع المياه إلى قطاع صحي

6 قرارات مهمة لوزير المالية.. إليكم تفاصيلها

شقير يرفع الصوت ويحذر خلال إستقباله الهيئة الإدارة الجديدة لإتحاد نقابات عمال بيروت